Cricketer Cup Results
Season-by-season progress by round, matching the CC Results sheet layout.
Empty cells indicate rounds not reached in that season.
| Year | Preliminary (Bye) Round | Round 1 | Round 1 (replayed) | Round 2 | Round 2 (replayed) | Quarter-Final | Semi-Final | Semi-Final (replayed) | Final | Played | Won | Lost | No Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Marlborough Blues (h) - won by 8 wickets | Rugby Meteors (h) - match abandoned | Rugby Meteors (n) - won by 197 runs | Charterhouse Friars (n) - won by 72 runs | Radley Rangers (n) - won by 96 runs | 5 | 4 | 0 | 1 | ||||
| 1968 | Sherborne Pilgrims (h) - won on faster run rate | Old Wykehamists (h) - won by 113 runs | Old Malvernians (a) - match abandoned | Old Malvernians (a) - lost on slower run rate | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1969 | Eton Ramblers (a) - lost by 64 runs | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 1970 | Uppingham Rovers (a) - won by 9 runs | Charterhouse Friars (h) - won by 6 wickets | Haileybury Hermits (a) - lost by 3 wickets | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1971 | Haileybury Hermits (h) - won by 78 runs | Old Tonbridgians (h) - lost by 20 runs | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 1972 | Bradfield Waifs (a) - won by 5 wickets | Old Cliftonians (h) - won by 208 runs | Old Tonbridgians (h) - lost by 5 wickets | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1973 | Old Cholmeleians (h) - lost by 6 wickets | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 1974 | Shrewsbury Saracens (a) - won by 110 runs | Stowe Templars (a) - won by 8 wickets | Felsted Robins (h) - won by 6 wickets | Old Wykehamists (a) - lost by 96 runs | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 1975 | Sherborne Pilgrims (h) - won by 51 runs | Oundle Rovers (h) - lost by 9 runs | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 1976 | Old Cholmelians (h) - won by 9 wickets | Old Wykehamists (h) - won by losing fewer wickets | Old Wellingtonians (h) - won by 38 runs | Old Blundellians (a) - lost by 2 runs | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 1977 | Radley Rangers (a) - won by losing fewer wickets | Marlborough Blues (a) - won by 51 runs | Shrewsbury Saracens (a) - lost by losing more wickets | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1978 | Old Malvernians (a) - lost by 3 wickets | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 1979 | Marlborough Blues (a) - lost by 53 runs | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 1980 | Haileybury Hermits (a) - won by 4 wickets | Marlborough Blues (h) - lost by 59 runs | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 1981 | Bradfield Waifs (h) - match abandoned | Bradfield Waifs (a) - lost by 59 runs | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 1982 | Uppingham Rovers (h) - lost by 49 runs | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 1983 | Old Wellingtonians (a) - won by 6 wickets | Lancing Rovers (h) - won by 86 runs | Old Merchant Taylors (a) - won by 1 wicket | Old Malvernians (a) - won on faster run rate | Haileybury Hermits (n) - won by 7 wickets | 5 | 5 | 0 | |||||
| 1984 | Rugby Meteors (h) - lost by 15 runs | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 1985 | Old Amplefordians (h) - won by 69 runs | Felsted Robins (h) - won by 46 runs | Old Cliftonians (h) - won by 61 runs | Old Malvernians (a) - won by 2 wickets | Oundle Rovers (n) - lost by 3 wickets | 5 | 4 | 1 | |||||
| 1986 | Harrow Wanderers (a) - won by 3 wickets | Old Wykehamists (h) - lost by 1 wicket | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 1987 | Old Cheltonians (a) - won by 63 runs | Old Brightonians (h) - won by 22 runs | Shrewsbury Saracens (a) - lost by 2 wickets | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1988 | Charterhouse Friars (a) - lost by 4 wickets | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 1989 | Old Cholmeleians (a) - won by 7 wickets | Old Alleynians (h) - won by 7 wickets | Old Malvernians (a) - lost by 40 runs | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1990 | Shrewsbury Saracens (h) - lost by 5 wickets | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 1991 | Old Cholmeleians (a) - won by 135 runs | Rugby Meteors (h) - won by 7 wickets | Charterhouse Friars (a) - lost by 12 runs | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1992 | Old Merchant Taylors' (h) - won by 4 wickets | Haileybury Hermits (a) - won by 4 wickets | Old Cliftonians (a) - won by 63 runs | Marlborough Blues (a) - won by 4 wickets | Eton Ramblers (n) - lost by 115 runs | 5 | 4 | 1 | |||||
| 1993 | Charterhouse Friars (h) - lost by 52 runs | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 1994 | Old Brightonians (h) - won by 106 runs | Old Alleynians (h) - won by 2 wickets | Felsted Robins (a) - won by 23 runs | Old Cliftonians (a) - lost by 54 runs | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 1995 | Sherborne Pilgrims (h) - won by 7 wickets | Uppingham Rovers (h) - won by 8 wickets | Old Tonbridgians (h) - lost by 30 runs | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1996 | Old Blundellians (h) - won by 8 wickets | Old Brightonians (a) - won by 78 runs | Bradfield Waifs (a) - lost by 145 runs | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1997 | Old Blundellians (a) - won by 8 wickets | Haileybury Hermits (h) - won by 42 runs | Bradfield Waifs (h) - lost by 8 wickets | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1998 | Oundle Rovers (a) - lost by 3 wickets | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 1999 | Old Wellingtonians (a) - lost by 5 wickets | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2000 | Old Merchant Taylors (h) - lost by 43 runs | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2001 | Harrow Wanderers (h) - lost by 3 wickets | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2002 | Shrewsbury Saracens (a) - lost by 4 wickets | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2003 | Harrow Wanderers (h) - lost by 23 runs | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2004 | Harrow Wanderers (a) - won by 7 wickets | Old Blundellians (a) - lost by 90 runs | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2005 | Radley Rangers (h) - won by 3 wickets | Harrow Wanderers (a) - won by 7 wickets | Marlborough Blues (a) - lost by 61 runs | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2006 | Downside Wanderers (a) - won by 7 wickets | Old Cliftonians (a) - won by 19 runs | Old Brightonians (h) - won by 5 wickets | Old Tonbridgians (a) - lost by 8 wickets | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 2007 | Rugby Meteors (a) - lost by 6 wickets | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2008 | Old Tonbridgians (h) - lost by 116 runs | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2009 | Old Malvernians (h) - won by 15 runs | Stowe Templars (a) - won by 38 runs | Uppingham Rovers (a) - won by 44 runs | Eton Ramblers (h) - match abandoned | Eton Ramblers (a) - won by 66 runs | Old Tonbridgians (n) - lost by 7 wickets | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2010 | Old Wykehamists (a) - won by 5 wickets | Bradfield Waifs (h) - won by 116 runs | Old Malvernians (h) - lost by losing more wickets | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2011 | Old Amplefordians (h) - won by 9 wickets | Sherborne Pilgrims (h) - lost by 11 runs | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2012 | Old Cheltonians (h) - lost by 8 runs | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2013 | Old Bedfordians (a) - won by 172 runs | Old Tonbridgians (a) - lost by 157 runs | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2014 | Old Eastbournians (a) - won by 34 runs | Bradfield Waifs (a) - lost by 92 runs | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2015 | Stowe Templars (h) - lost by 148 runs | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2016 | Old Amplefordians (h) - won by 34 runs | Old Malvernians (a) - lost by 8 wickets | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2017 | Shrewsbury Saracens (a) - lost by 209 runs | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2018 | Old Tonbridgians (a) - lost by 4 wickets | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2019 | Marlborough Blues (h) - won by 45 runs | Downside Wanderers (h) - won by 6 wickets | Old Malvernians (h) - lost by 30 runs | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2020 | Old Wykehamists (h) - not played (Covid) | 1 | 1 | ||||||||||
| 2021 | Marlborough Blues (a) - lost by 5 wickets | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2022 | Oundle Rovers (a) - lost by 9 wickets | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2023 | Old Brightonians (h) - won by 138 runs | Old Wellingtonians (a) - lost by 128 runs | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2024 | Old Amplefordians (a) - lost by 6 wickets | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2025 | Old Cholmeleians (h) - won by 182 runs | Eton Ramblers (a) - won by 64 runs | Old Tonbridgians (h) - lost by 5 wickets | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2026 | Old Amplefordians (a) - won by 2 wickets | Marlborough Blues (h) - lost by 5 wickets | 2 | 1 | 1 |
Final Summary By Year
| Year | Winners | Score | Runners-up | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Repton Pilgrims | 240-8 | Radley Rangers | 144 | Won by 96 runs |
| 1968 | Old Malvernians | 137-5 | Harrow Wanderers | 135 | Won by 5 wickets |
| 1969 | Old Brightonians | 213-9 | Stowe Templars | 57 | Won by 146 runs |
| 1970 | Old Wykehamists | 199-9 | Old Tonbridgians | 105 | Won by 94 runs |
| 1971 | Old Tonbridgians | 151 | Charterhouse Friars | 84-6 | Won on faster run rate |
| 1972 | Old Tonbridgians | 220-9 | Old Malvernians | 106 | Won by 114 runs |
| 1973 | Rugby Meteors | 219-5 | Old Tonbridgians | 217 | Won by 5 wickets |
| 1974 | Old Wykehamists | 109-9 | Old Alleynians | 32-5 | Won on faster run rate |
| 1975 | Old Malvernians | 234-9 | Harrow Wanderers | 137 | Won by 97 runs |
| 1976 | Old Tonbridgians | 249-5 | Old Blundellians | 79 | Won by 170 runs |
| 1977 | Shrewsbury Saracens | 118-1 | Oundle Rovers | 117 | Won by 9 wickets |
| 1978 | Charterhouse Friars | 213-1 | Oundle Rovers | 212-6 | Won by 9 wickets |
| 1979 | Old Tonbridgians | 151 | Uppingham Rovers | 146-9 | Won by 5 runs |
| 1980 | Marlborough Blues | 204-9 | Old Wellingtonians | 191-8 | Won by 13 runs |
| 1981 | Charterhouse Friars | 186-1 | Old Wykehamists | 185 | Won by 9 wickets |
| 1982 | Old Malvernians | 104-8 | Old Wykehamists | 79-9 | No result |
| 1983 | Repton Pilgrims | 113-3 | Haileybury Hermits | 110 | Won by 7 wickets |
| 1984 | Old Tonbridgians | 110-3 | Old Malvernians | 107 | Won by 7 wickets |
| 1985 | Oundle Rovers | 74-7 | Repton Pilgrims | 73 | Won by 3 wickets |
| 1986 | Old Malvernians | 229-4 | Downside Wanderers | 228 | Won by 6 wickets |
| 1987 | Shrewsbury Saracens | 194-7 | Old Cliftonians | 136 | Won by 58 runs |
| 1988 | Oundle Rovers | 220-8 | Shrewsbury Saracens | 201-6 | Won by 19 runs |
| 1989 | Oundle Rovers | 257-4 | Shrewsbury Saracens | 249-7 | Won by 8 runs |
| 1990 | Old Malvernians | 126-6 | Harrow Wanderers | 124 | Won by 4 wickets |
| 1991 | Old Tonbridgians | 251-6 | Charterhouse Friars | 224-7 | Won by 27 runs |
| 1992 | Eton Ramblers | 199-9 | Repton Pilgrims | 84 | Won by 115 runs |
| 1993 | Old Cliftonians | 304-4 | Old Tonbridgians | 229 | Won by 75 runs |
| 1994 | Old Tonbridgians | 172-2 | Old Cliftonians | 169 | Won by 8 wickets |
| 1995 | Old Wellingtonians | 238-5 | Old Malvernians | 237-8 | Won by 5 wickets |
| 1996 | Bradfield Waifs | 226 | Uppingham Rovers | 203 | Won by 23 runs |
| 1997 | Bradfield Waifs | 179-2 | Old Tonbridgians | 178 | Won by 8 wickets |
| 1998 | Old Tonbridgians | 235-3 | Rugby Meteors | 234-8 | Won by 7 wickets |
| 1999 | Old Tonbridgians | 244-5 | Bradfield Waifs | 85 | Won by 159 runs |
| 2000 | Charterhouse Friars | 171-8 | Old Tonbridgians | 152 | Won by 19 runs |
| 2001 | Eton Ramblers | 206-5 | Oundle Rovers | 204-8 | Won by 5 wickets |
| 2002 | Old Tonbridgians | 145-4 | Bradfield Waifs | 142 | Won by 6 wickets |
| 2003 | Old Tonbridgians | 191-2 | Harrow Wanderers | 190-8 | Won by 8 wickets |
| 2004 | Old Tonbridgians | 201-6 | Old Malvernians | 152 | Won by 49 runs |
| 2005 | Bradfield Waifs | 259-7 | Charterhouse Friars | 205 | Won by 54 runs |
| 2006 | Old Malvernians | 148-4 | Old Tonbridgians | 161-9 | Won on faster run rate |
| 2007 | Old Tonbridgians | 251-8 | Oundle Rovers | 184 | Won by 67 runs |
| 2008 | Old Malvernians | 178 | Old Cranleighans | 152 | Won by 26 runs |
| 2009 | Old Tonbridgians | 222-3 | Repton Pilgrims | 219-7 | Won by 7 wickets |
| 2010 | Old Malvernians | 209-7 | Oundle Rovers | 136 | Won by 73 runs |
| 2011 | Old Malvernians | 145-4 | Eton Ramblers | 141-9 | Won by 6 wickets |
| 2012 | Shrewsbury Saracens | 199-8 | Harrow Wanderers | 89 | Won by 110 runs |
| 2013 | Old Tonbridgians | 221-8 | Old Cranleighans | 218-9 | Won by 2 wickets |
| 2014 | Old Cranleighans | 243-8 | Bradfield Waifs | 209-9 | Won by 34 runs |
| 2015 | Old Malvernians | 229-9 | Eton Ramblers | 150 | Won by 79 runs |
| 2016 | Old Malvernians | 251-8 | Old Cranleighans | 196 | Won by 55 runs |
| 2017 | Old Wellingtonians | 182 | Old Eastbournians | 102 | Won by 80 runs |
| 2018 | Old Cranleighans | 175-8 | Old Malvernians | 123 | Won by 52 runs |
| 2019 | Old Tonbridgians | 127-4 | Oundle Rovers | 124 | Won by 6 wickets |
| 2020 | No competition owing to Covid-19 pandemic | ||||
| 2021 | Old Millfieldians | 203-5 | Oundle Rovers | 202-7 | Won by 5 wickets |
| 2022 | Bradfield Waifs | 220 | Old Millfieldians | 80 | Won by 140 runs |
| 2023 | Old Malvernians | 305-8 | Old Tonbridgians | 211 | Won by 94 runs |
| 2024 | Bradfield Waifs | 196-7 | Old Tonbridgians | 194 | Won by 3 wickets |
| 2025 | Old Bedfordians | 291-8 | Old Tonbridgians | 288-6 | Won by 2 wickets |